Představení
Pro zájemce o bydlení a rekreaci u Lipna, kteří uvažují spíše o možnosti koupě bytu nebo apartmánu nabízíme poslední možnost koupě bytových a nebytových prostor v Rezidenci Podkova, která se snaží nabídnout budoucím majitelům více soukromí než apartmánové projekty v Lipně nad Vltavou, ale přitom stále zachovávají dobrou dojezdovou vzdálenost od sjezdovek na Kramolíně nebo obchodů a restaurací. Na prodej poslední 2 dokončené jednotky.
Apartmánové domy jsou orientované směrem na vodu tak, aby z každého bytu/apartmánu bylo z terasy vidět na vodní plochu.
Všechny jednotky jsou nabízeny ve vysokém standardu včetně wifi signálu. Ke každé jednotce patří také minimálně jedno parkovací stání a k většině i velké zahrady.
Galerie
Standardní provedení
1. Foundations | foundation strips of mass concrete, concrete slab + water insulation |
2. Structural bricks | ceramic breeze blocks, 300 mm thickness, with an insulation system |
3. Masonry walls | ceramic adapting pieces, 80 or 140 mm thickness |
4. Roof structure | wooden truss, carpenter, bound roof |
5. Roof covering | concrete tiles BRAMAC |
6. Roof insulation | thermal insulation, 250 mm thickness |
7. Ceilings | reinforced concrete slab - or filigree |
8. Plumbing constructions | of zinc plated sheet |
9. Exterior plasters | impasto coloured to thermal insulation system |
10. Interior plasters | lime stucco |
11. Windows | plastic white with thermally insulating triple glass, interior window sill - laminated, exterior sill - zinc plated sheet |
12. Entrance door | plastic, partially glazed in white colour, with double insul. glass and safety fittings, including a lock |
13. Balcony door | plastic, white, fitted with triple insulation glass |
14. Interior door | upon client's request, incl. fittings, in closed frame - pattern book Sapeli – up to CZK 10,000 incl. VAT. |
15. Interior linings | glazed ceramic tiles up to 2.0 m height as per personal choice of the client up to CZK 1,000/m2 excl. VAT |
16. Tiles and floor coverings | ceramic tiles with plinth, price CZK 1,000 excl. VAT/m2– WC + bathroom; free choice of floor covering in other rooms, up to CZK 1,000/m2 excl. VAT |
17. Paintwork | upon the request of client |
18. Stairway | wood without risers |
19. Fittings | WC combi white, washbasin white, shower cubicle upon the request of client - quality standard RAVAK, KERAMAG / selection EUROKER |
20. Faucets | lever faucet + outlet for washing machine in bathroom, quality standard RAVAK / selection EUROKER |
21. Electrical installation | copper wires under plaster, switches and sockets as per client's choice; lighting of terrace and entrance is included in the price, and is uniform for the entire house; other lights are not included in the delivery |
22. Lightning conductor | zinc plated receivers, leads and grounding |
23. Light current | TV and internet – WIFI connection |
24. Internet | V obytných místnostech zásuvky pro datové sítě připravené pro funkci internetové sítě Starnet. Jedna ze zásuvek bude určena (klientem) pro napojení WIFI – Router není dodávkou stavby – jeho vývěr a nákup provede dle požadavku výkonu a dosahu uživatel sítě. |
25. Rozvody TV systému | zásuvky TV+R budou osazeny v obytných místnostech. Trasy zásuvek jsou vyvedeny pod omítkou do půdového prostoru (k možnému budoucímu použití centrálního STA systému) STA systém není součástí dodávky stavby. Příjem TV signálu je ve standardu stavby uvažován prostřednictvím příjmu internetového signálu společnosti Starnet. |
26. Ohřev teplé užitkové vody | samostatný el. boiler – obsah dle velikosti bytu |
27. Zabezpečovací systém | Rozvody ani dodávky těchto technologií nejsou součástí standardu stavby. Lze je stavbou dodat za příplatek. |
28. Plumbing | the unit has a separate secondary water meter |
29. Sewer | manifold of PVC tubes |
30. Heating | electric boiler combined with sanitary hot water, adjustment on boiler, room thermostat in the living room, panel radiators, ladder type radiator in the bathroom, floor heating in the bathroom and WC - remote control of the heating via GSM portal |
31. Access roads | access to the entrance - interlocking pavement |
32. Parking for vehicles | 1 park space - interlocking pavement or bitumen |
33. Terrace | vitrified tiles as per the client's choice at a price of CZK 1,000/m2 incl. VAT; terrace areas 18m2; electricity and water outlet to the terrace |
34. Podlahy obytných místností | Standardem stavby je plovoucí podlaha nebo PVC v ceně materiálu (bez montáže) do 500,- Kč za 1m2 podlahy včetně DPH. Vzorky lze zhlédnout v expozici investora stavby. |
35. Rough landscaping of the surrounding area of the house | humus sown with grass seed |
36. Balkóny | Povrch dřevěné lamely |
Poznámka - dodávky nabízené mimo standard stavby:
- Samostatně s doplatkem lze objednat stavbu pergoly na terase v ceně tohoto nadstandardu 56 800,- Kč včetně DPH.
- Dodatečně lze také objednat provedení dálkového ovládání topení nebo dálkového zapnutí ohřevu vody – GSM brány ovládané mobilním telefonem. Zde se cena liší dle požadovaných funkcí systémů (např. dálkové nastavení teploty)- cena činí od 10 tis do 15 tis Kč včetně DPH – dle sjednaného rozsahu dodávky.
- Požadavkem investora je celistvost a jednota fasády, dlažeb teras, jednotné a barevné provedení tesařských prvků budovy (pergol a balkónů) a jednotný design venkovního osvětlení budovy.
Ceník
Apartment name | Disposition | Acreage (m2) | Garden (m2) | Terrace (m2) | Total price VAT included | Sale status |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 01 | 3+kk | 68,1 | 35,4 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 02 | 3+kk | 59,4 | 23,5 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 03 | 3+kk | 59,4 | 23,5 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 04 | 3+kk | 74 | 14,7 | 6,4 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 05 | 2+kk | 46,3 | 29,8 | 13,2 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 06 | 2+kk | 46,3 | 34,6 | 13,2 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 07 | 3+kk | 74,2 | 98,7 | 9,7 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 08 | 3+kk | 74,9 | 106,5 | 9,6 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 09 | 1+kk | 33,3 | 133,5 | 9,5 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 10 | 4+kk | 84 | 453,4 | 10 | - | Reserved |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 11 | 1+kk | 31,7 | 5,8 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 12 | 1+kk | 28,8 | 5,9 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 13 | 1+kk | 28,8 | 5,8 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 14 | 1+kk | 31,7 | 5,9 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - Apartment 15 | 1+kk | 36,1 | 10 | - | Reserved | |
Rezidence Podkova Kovářov Lipno - apartmán 16 | 1+kk | 42 | 10 | - | Reserved |